电竞博彩

2022年电竞博彩 硕士招生考试综合成绩汇总表(第二批)

发布时间:2022-04-08 阅览数:
序号 考生编号 姓名 学院码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 初试总分 复试成绩(小数点后2位) 综合成绩(小数点后2位) 思政考核(合格、不合格) 计划情况(普通计划、士兵计划) 志愿情况(一志愿、调剂) 备注
1 103732213701814 王司梦 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 369 82.23 76.33   合格 普通计划 调剂
2 116462210005133 黄坤 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 335 87.97 73.29   合格 普通计划 调剂
3 102692120019206 胡源宗 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 345 82.30 72.99   合格 普通计划 调剂
4 116462210004995 蒋巧杰 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 331 86.87 72.40   合格 普通计划 调剂
5 100432220226582 周展亦 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 320 85.87 70.56   合格 普通计划 调剂
6 100432220226597 刘强 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 325 81.87 70.06   合格 普通计划 调剂
7 116462210010126 陈易佳 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 317 84.07 69.60   合格 普通计划 调剂
8 116462210005045 张煜 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 305 88.80 69.34   合格 普通计划 调剂
9 100432220226747 任航 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 322 80.47 69.22   合格 普通计划 调剂
10 116462210005020 王洋洋 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 336 73.73 69.16   合格 普通计划 调剂
11 103302210000740 徐畅 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 334 73.53 68.82   合格 普通计划 调剂
12 100432220226293 宋睿 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 325 74.57 67.87   合格 普通计划 调剂
13 100432220224708 陈颖颖 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 312 78.20 67.14   合格 普通计划 调剂
14 100432220226241 文龙俊 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 316 76.20 67.10   合格 普通计划 调剂
15 104772410131989 常乐 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 315 73.60 66.18   合格 普通计划 调剂
16 100432220226295 马西伟 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 324 68.87 66.02   合格 普通计划 调剂
17 106532045200820 周琴 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 310 71.43 64.83   合格 普通计划 调剂
18 116462210008948 沈红 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 304 74.10 64.79   合格 普通计划 调剂
19 106532045200595 隗婷 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 304 71.90 64.13   合格 普通计划 调剂
20 100272998090321 刘世阳 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 301 72.37 63.85   合格 普通计划 调剂
21 106532045200012 王伟震 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 309 66.93 63.34   合格 普通计划 调剂
22 105222051202365 章昌凯 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 380     缺考       缺考   缺考 普通计划 调剂
23 101762000000279 石永鹏 004 电竞博彩 045201 体育教学 非全日制 309     缺考       缺考   缺考 普通计划 调剂