电竞博彩

电竞博彩 2021年研究生复试成绩公示(第二批)

发布时间:2021-04-03 阅览数:
1 104181040300019 罗国彬 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 325 86.80 71.54 合格 普通计划 调剂
2 116461210003972 丁丽青 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 319 87.20 70.82 合格 普通计划 调剂
3 102771210001666 陈怡青 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 310 89.00 70.10 合格 普通计划 调剂
4 100431220214058 杨朋 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 319 82.10 69.29 合格 普通计划 调剂
5 102851210514242 孙浩然 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 323 80.20 69.28 合格 普通计划 调剂
6 111171210001168 俞晗 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 322 78.03 68.49 合格 普通计划 调剂
7 102851210509820 王子洵 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 303 85.47 68.06 合格 普通计划 调剂
8 100271998090174 侯欣 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 312 78.23 67.15 合格 普通计划 调剂
9 103701210002235 王雨 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 316 76.20 67.10 合格 普通计划 调剂
10 103201210008527 厉承然 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 307 80.23 67.05 合格 普通计划 调剂 加试科目一成绩82,
加试科目二成绩69
11 116461210012556 康嘉祁 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 310 75.87 66.16 合格 普通计划 调剂
12 101181050104132 侯究儒 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 303 77.83 65.77 合格 普通计划 调剂
13 100431220214006 杨栩 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 298 79.03 65.43 合格 普通计划 调剂
14 100431220213713 陈婷 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 297 77.97 64.97 合格 普通计划 调剂
15 116461210007193 孙晖 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 310 71.53 64.86 合格 普通计划 调剂
16 100271998090855 马志停 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 306 72.30 64.53 合格 普通计划 调剂
17 101761000000399 吴翰章 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 293 76.03 63.83 合格 普通计划 调剂
18 100431120212064 姚爱国 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 299 71.27 63.24 合格 普通计划 调剂
19 106351307014188 张胜伟 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 299 69.60 62.74 合格 普通计划 调剂 加试科目一成绩34,
加试科目二成绩23
20 101351021000040 杨川 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 294 71.70 62.67 合格 普通计划 调剂
21 103451210007912 刘广传 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 293 70.60 62.20 合格 普通计划 调剂
22 103301210000554 岳仁玲 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 296 67.80 61.78 合格 普通计划 调剂
23 114151410104760 杨宇露 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 293 68.83 61.67 合格 普通计划 调剂
24 100431120212026 曾箫剑 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 303 缺考 缺考 缺考 普通计划 调剂
25 104451202105426 江怡 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 302 缺考 缺考 缺考 普通计划 调剂
26 100521011112023 孙佳琪 004 电竞博彩 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 314 缺考 缺考 缺考 普通计划 调剂