电竞博彩

电竞投注平台-电竞博彩 2020年研究生入学复试成绩公示

发布时间:2020-05-18 阅览数:
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 研究方向 学习方式 初试总分 复试成绩 综合成绩 思政考核 计划情况 志愿情况 备注
1 116460210004174 王林 040300 体育学 体育人文社会学 全日制 367 92.22 79.05 合格 普通计划 一志愿
2 116460210006451 李鸿基 040300 体育学 体育人文社会学 全日制 386 82.89 78.91 合格 普通计划 一志愿
3 116460210005348 马旨骋 040300 体育学 体育人文社会学 全日制 379 85.72 78.78 合格 普通计划 一志愿
4 116460210008607 李旦宜 040300 体育学 体育人文社会学 全日制 364 88.95 77.64 合格 普通计划 一志愿
5 116460210008606 董琛 040300 体育学 体育人文社会学 全日制 358 85.33 75.72 合格 普通计划 一志愿
6 116460210005796 陈志况 040300 体育学 体育人文社会学 全日制 352 79.22 73.05 合格 普通计划 一志愿
7 116460210002190 张源鹭 040300 体育学 体育人文社会学 全日制 327 85.39 71.40 合格 普通计划 一志愿
8 116460210006846 陈德胜 040300 体育学 体育人文社会学 全日制 326 83.95 70.82 合格 普通计划 一志愿
9 116460210004590 王清 040300 体育学 体育人文社会学 全日制 326 83.50 70.69 合格 普通计划 一志愿
10 116460210002189 汪星妤 040300 体育学 体育人文社会学 全日制 319 76.50 67.61 合格 普通计划 一志愿
11 116460210009388 于林巧 040300 体育学 体育人文社会学 全日制 319 75.45 67.29 合格 普通计划 一志愿
12 116460210006814 廖素华 040300 体育学 体育人文社会学 全日制 292 75.61 63.56 合格 普通计划 一志愿
13 116460210008608 张星 040300 体育学 体育人文社会学 全日制 290 75.05 63.12 合格 普通计划 一志愿
1 116460210002196 徐异宁 040300 体育学 运动人体科学 全日制 411 91.03 84.85 合格 普通计划 一志愿
2 116460210000896 张峭霖 040300 体育学 运动人体科学 全日制 404 82.67 81.36 合格 普通计划 一志愿
3 116460210002192 刘维 040300 体育学 运动人体科学 全日制 387 85.93 79.96 合格 普通计划 一志愿
4 116460210001181 陈海荣 040300 体育学 运动人体科学 全日制 377 86.13 78.62 合格 普通计划 一志愿
5 116460210000523 李昕 040300 体育学 运动人体科学 全日制 375 85.20 78.06 合格 普通计划 一志愿
6 116460210006936 李晓寒 040300 体育学 运动人体科学 全日制 369 83.97 76.85 合格 普通计划 一志愿
7 116460210006263 陈琦 040300 体育学 运动人体科学 全日制 378 79.27 76.70 合格 普通计划 一志愿
8 116460210001412 卢正惠 040300 体育学 运动人体科学 全日制 365 82.93 75.98 合格 普通计划 一志愿
9 116460210000530 张雨亭 040300 体育学 运动人体科学 全日制 353 87.80 75.76 合格 普通计划 一志愿
10 116460210001414 韦佳华 040300 体育学 运动人体科学 全日制 366 81.27 75.62 合格 普通计划 一志愿
11 116460210009276 侯俊 040300 体育学 运动人体科学 全日制 367 80.63 75.57 合格 普通计划 一志愿
12 116460210006935 高雅楠 040300 体育学 运动人体科学 全日制 347 85.83 74.33 合格 普通计划 一志愿
13 116460210000405 冯勇 040300 体育学 运动人体科学 全日制 349 79.60 72.74 合格 普通计划 一志愿
14 116460210001413 彭洁倚 040300 体育学 运动人体科学 全日制 344 79.03 71.87 合格 普通计划 一志愿
15 116460210009037 徐上升 040300 体育学 运动人体科学 全日制 346 75.77 71.17 合格 普通计划 一志愿
16 116460210000610 张文梓 040300 体育学 运动人体科学 全日制 341 70.97 69.03 合格 普通计划 一志愿
1 116460210001416 赵奕旸 040300 体育学 体育教育训练学 全日制 364 84.39 76.28 合格 普通计划 一志愿
2 116460210001415 倪春霞 040300 体育学 体育教育训练学 全日制 347 88.67 75.18 合格 普通计划 一志愿
3 116460210005799 崔月梅 040300 体育学 体育教育训练学 全日制 357 77.28 73.16 合格 普通计划 一志愿
4 116460210007468 刘冬雪 040300 体育学 体育教育训练学 全日制 328 84.50 71.27 合格 普通计划 一志愿
5 116460210002203 余天意 040300 体育学 体育教育训练学 全日制 331 81.55 70.81 合格 普通计划 一志愿
6 116460210009038 吴积艳 040300 体育学 体育教育训练学 全日制 337 73.78 69.31 合格 普通计划 一志愿
7 116460210008610 王文灵 040300 体育学 体育教育训练学 全日制 315 76.95 67.18 合格 普通计划 一志愿
8 116460210009305 梁晓 040300 体育学 体育教育训练学 全日制 278 78.00 62.32 合格 普通计划 一志愿
1 116460210000407 樊亚平 040300 体育学 民族传统体育学 全日制 363 87.37 77.03 合格 普通计划 一志愿
2 116460210005351 谢佩尧 040300 体育学 民族传统体育学 全日制 334 80.83 71.01 合格 普通计划 一志愿
3 116460210004728 朱家欢 040300 体育学 民族传统体育学 全日制 316 88.87 70.90 合格 普通计划 一志愿
4 116460210006848 邹荣艳 040300 体育学 民族传统体育学 全日制 337 76.17 70.03 合格 普通计划 一志愿
1 116460210004394 邵晗琛 045200 体育 体育教学 非全日制 348 80.67 72.92 合格 普通计划 一志愿
2 116460210004391 李建森 045200 体育 体育教学 非全日制 329 81.33 70.46 合格 普通计划 一志愿
3 116460210002111 叶江州 045200 体育 体育教学 非全日制 342 72.00 69.48 合格 普通计划 一志愿
4 116460210001400 张议丹 045200 体育 体育教学 非全日制 299 84.45 67.19 合格 普通计划 一志愿
5 116460210002058 董婷婷 045200 体育 体育教学 非全日制 309 78.17 66.71 合格 普通计划 一志愿
6 116460210004160 程建玮 045200 体育 体育教学 非全日制 316 74.72 66.66 合格 普通计划 一志愿
7 116460210002100 王伟 045200 体育 体育教学 非全日制 311 74.22 65.81 合格 普通计划 一志愿
8 116460210002115 俞广言 045200 体育 体育教学 非全日制 299 78.50 65.41 合格 普通计划 一志愿
9 116460210004390 李建林 045200 体育 体育教学 非全日制 294 79.72 65.08 合格 普通计划 一志愿
10 116460210002116 袁路生 045200 体育 体育教学 非全日制 303 73.83 64.57 合格 普通计划 一志愿
11 116460210004392 陆晔 045200 体育 体育教学 非全日制 298 76.00 64.52 合格 普通计划 一志愿
12 116460210002056 戴利程 045200 体育 体育教学 非全日制 288 77.67 63.62 合格 普通计划 一志愿
13 116460210002124 周洁 045200 体育 体育教学 非全日制 294 74.55 63.53 合格 普通计划 一志愿
14 116460210004161 傅伟斌 045200 体育 体育教学 非全日制 298 72.39 63.44 合格 普通计划 一志愿
15 116460210002103 夏磊 045200 体育 体育教学 非全日制 288 67.67 60.62 合格 普通计划 一志愿
16 116460210002097 王蕾 045200 体育 体育教学 非全日制 290 66.28 60.48 合格 普通计划 一志愿
17 116460210009398 陈卓 045200 体育 体育教学 非全日制 279 69.17 59.81 合格 普通计划 一志愿
1 116460210005494 陈志强 045200 体育 体育教学 全日制 413 87.95 84.20 合格 普通计划 一志愿
2 116460210007249 王海宝 045200 体育 体育教学 全日制 384 87.72 80.08 合格 普通计划 一志愿
3 116460210005092 陈晶晶 045200 体育 体育教学 全日制 380 89.50 80.05 合格 普通计划 一志愿
4 116460210002073 孔梦阳 045200 体育 体育教学 全日制 383 81.83 78.17 合格 普通计划 一志愿
5 116460210001388 范鑫 045200 体育 体育教学 全日制 363 90.28 77.90 合格 普通计划 一志愿
6 116460210008141 冯浩杰 045200 体育 体育教学 全日制 373 84.97 77.71 合格 普通计划 一志愿
7 116460210006520 汪驰 045200 体育 体育教学 全日制 381 80.83 77.59 合格 普通计划 一志愿
8 116460210002095 王顶力 045200 体育 体育教学 全日制 363 88.95 77.50 合格 普通计划 一志愿
9 116460210006702 严碧霞 045200 体育 体育教学 全日制 362 88.30 77.17 合格 普通计划 一志愿
10 116460210008320 王晨 045200 体育 体育教学 全日制 365 83.39 76.12 合格 普通计划 一志愿
11 116460210005971 宋红岩 045200 体育 体育教学 全日制 376 77.95 76.02 合格 普通计划 一志愿
12 116460210002107 杨迈克 045200 体育 体育教学 全日制 365 82.17 75.75 合格 普通计划 一志愿
13 116460210007944 张佳彤 045200 体育 体育教学 全日制 364 81.83 75.51 合格 普通计划 一志愿
14 116460210001386 陈英森 045200 体育 体育教学 全日制 374 77.13 75.50 合格 普通计划 一志愿
15 116460210002094 汪杰 045200 体育 体育教学 全日制 359 83.33 75.26 合格 普通计划 一志愿
16 116460210008486 刘娜娜 045200 体育 体育教学 全日制 367 79.45 75.21 合格 普通计划 一志愿
17 116460210002122 章丽群 045200 体育 体育教学 全日制 343 90.61 75.20 合格 普通计划 一志愿
18 116460210006521 汪倩 045200 体育 体育教学 全日制 358 83.60 75.20 合格 普通计划 一志愿
19 116460210004388 顾恺平 045200 体育 体育教学 全日制 356 84.22 75.11 合格 普通计划 一志愿
20 116460210000224 李俊杰 045200 体育 体育教学 全日制 359 82.67 75.06 合格 普通计划 一志愿
21 116460210002076 厉懿 045200 体育 体育教学 全日制 351 86.33 75.04 合格 普通计划 一志愿
22 116460210002110 姚寅歆 045200 体育 体育教学 全日制 350 86.00 74.80 合格 普通计划 一志愿
23 116460210008112 郭将 045200 体育 体育教学 全日制 363 78.78 74.45 合格 普通计划 一志愿
24 116460210004168 张芝怡 045200 体育 体育教学 全日制 343 88.05 74.44 合格 普通计划 一志愿
25 116460210000385 闫家祥 045200 体育 体育教学 全日制 358 80.89 74.39 合格 普通计划 一志愿
26 116460210007282 孙昊 045200 体育 体育教学 全日制 363 78.39 74.34 合格 普通计划 一志愿
27 116460210005496 尹倩冉 045200 体育 体育教学 全日制 346 85.00 73.94 合格 普通计划 一志愿
28 116460210004921 方明伟 045200 体育 体育教学 全日制 356 80.05 73.86 合格 普通计划 一志愿
29 116460210000654 赵西霞 045200 体育 体育教学 全日制 364 75.89 73.73 合格 普通计划 一志愿
30 116460210001391 毛洁 045200 体育 体育教学 全日制 356 79.28 73.62 合格 普通计划 一志愿
31 116460210006929 李白云 045200 体育 体育教学 全日制 349 82.05 73.48 合格 普通计划 一志愿
32 116460210000369 阎宏磊 045200 体育 体育教学 全日制 351 80.67 73.34 合格 普通计划 一志愿
33 116460210000477 杨益 045200 体育 体育教学 全日制 352 79.95 73.26 合格 普通计划 一志愿
34 116460210007722 李强 045200 体育 体育教学 全日制 351 80.05 73.16 合格 普通计划 一志愿
35 116460210007465 张宝健 045200 体育 体育教学 全日制 353 79.03 73.13 合格 普通计划 一志愿
36 116460210002089 潘铭 045200 体育 体育教学 全日制 328 89.33 72.72 合格 普通计划 一志愿
37 116460210009461 陈静 045200 体育 体育教学 全日制 351 78.50 72.69 合格 普通计划 一志愿
38 116460210007345 李佳明 045200 体育 体育教学 全日制 345 81.11 72.63 合格 普通计划 一志愿
39 116460210002121 张梓豪 045200 体育 体育教学 全日制 338 84.33 72.62 合格 普通计划 一志愿
40 116460210002119 张林捷 045200 体育 体育教学 全日制 338 84.23 72.59 合格 普通计划 一志愿
41 116460210007427 刘传文 045200 体育 体育教学 全日制 333 86.43 72.55 合格 普通计划 一志愿
42 116460210002078 林继开 045200 体育 体育教学 全日制 338 83.45 72.35 合格 普通计划 一志愿
43 116460210004164 金智 045200 体育 体育教学 全日制 338 82.37 72.03 合格 普通计划 一志愿
44 116460210006161 程福超 045200 体育 体育教学 全日制 344 79.50 72.01 合格 普通计划 一志愿
45 116460210007251 徐胜伟 045200 体育 体育教学 全日制 343 79.72 71.94 合格 普通计划 一志愿
46 116460210000846 党美琳 045200 体育 体育教学 全日制 329 86.00 71.86 合格 普通计划 一志愿
47 116460210004717 邱杰 045200 体育 体育教学 全日制 334 83.45 71.79 合格 普通计划 一志愿
48 116460210004719 王龙宝 045200 体育 体育教学 全日制 345 77.95 71.68 合格 普通计划 一志愿
49 116460210007072 孟令凯 045200 体育 体育教学 全日制 357 71.40 71.40 合格 普通计划 一志愿
50 116460210007463 许琛琛 045200 体育 体育教学 全日制 332 83.00 71.38 合格 普通计划 一志愿
51 116460210007358 孙成丞 045200 体育 体育教学 全日制 332 82.55 71.25 合格 普通计划 一志愿
52 116460210008319 孙慧颖 045200 体育 体育教学 全日制 353 72.55 71.19 合格 普通计划 一志愿
53 116460210009610 尤祥松 045200 体育 体育教学 全日制 335 80.61 71.08 合格 普通计划 一志愿
54 116460210007466 张梦瑶 045200 体育 体育教学 全日制 327 84.33 71.08 合格 普通计划 一志愿
55 116460210002064 管逸帆 045200 体育 体育教学 全日制 326 83.43 70.67 合格 普通计划 一志愿
56 116460210009094 李柏 045200 体育 体育教学 全日制 326 83.11 70.57 合格 普通计划 一志愿
57 116460210008604 左常颖 045200 体育 体育教学 全日制 335 78.89 70.57 合格 普通计划 一志愿
58 116460210005093 金李强 045200 体育 体育教学 全日制 315 87.30 70.29 合格 普通计划 一志愿
59 116460210001387 陈永浩 045200 体育 体育教学 全日制 341 75.00 70.24 合格 普通计划 一志愿
60 116460210002102 吴依依 045200 体育 体育教学 全日制 312 88.37 70.19 合格 普通计划 一志愿
61 116460210004582 李瑞威 045200 体育 体育教学 全日制 328 78.97 69.61 合格 普通计划 一志愿
62 116460210000442 李静辉 045200 体育 体育教学 全日制 324 80.67 69.56 合格 普通计划 一志愿
63 116460210008359 王莉敏 045200 体育 体育教学 全日制 329 77.37 69.27 合格 普通计划 一志愿
64 116460210000935 武志霖 045200 体育 体育教学 全日制 311 85.61 69.22 合格 普通计划 一志愿
65 116460210000142 白沙沙 045200 体育 体育教学 全日制 320 76.67 69.20 合格 普通计划 一志愿 加10分:赴外汉语教师志愿者
66 116460210006260 时来 045200 体育 体育教学 全日制 343 70.50 69.17 合格 普通计划 一志愿
67 116460210005345 陈潜 045200 体育 体育教学 全日制 321 80.61 69.12 合格 普通计划 一志愿
68 116460210007918 王炎烁 045200 体育 体育教学 全日制 328 76.67 68.92 合格 普通计划 一志愿
69 116460210007818 赵婷婷 045200 体育 体育教学 全日制 336 72.72 68.86 合格 普通计划 一志愿
70 116460210002068 江菡珉 045200 体育 体育教学 全日制 315 82.20 68.76 合格 普通计划 一志愿
71 116460210002087 缪正强 045200 体育 体育教学 全日制 318 80.05 68.54 合格 普通计划 一志愿
72 116460210002096 王建程 045200 体育 体育教学 全日制 320 79.05 68.52 合格 普通计划 一志愿
73 116460210006737 叶波 045200 体育 体育教学 全日制 322 77.17 68.23 合格 普通计划 一志愿
74 116460210008177 张嘉航 045200 体育 体育教学 全日制 316 79.73 68.16 合格 普通计划 一志愿
75 116460210009434 黄斌 045200 体育 体育教学 全日制 317 78.89 68.05 合格 普通计划 一志愿
76 116460210001392 钱少伟 045200 体育 体育教学 全日制 312 81.22 68.05 合格 普通计划 一志愿
77 116460210002059 方慧婷 045200 体育 体育教学 全日制 311 81.17 67.89 合格 普通计划 一志愿
78 116460210002126 周密 045200 体育 体育教学 全日制 308 82.28 67.80 合格 普通计划 一志愿
79 116460210007669 丰煜轩 045200 体育 体育教学 全日制 319 76.83 67.71 合格 普通计划 一志愿
80 116460210007248 刘鑫 045200 体育 体育教学 全日制 309 81.40 67.68 合格 普通计划 一志愿
81 116460210006248 汪自勉 045200 体育 体育教学 全日制 309 80.83 67.51 合格 普通计划 一志愿
82 116460210007945 张小楠 045200 体育 体育教学 全日制 313 78.72 67.44 合格 普通计划 一志愿
83 116460210006736 王威 045200 体育 体育教学 全日制 315 77.57 67.37 合格 普通计划 一志愿
84 116460210006701 李德星 045200 体育 体育教学 全日制 323 73.60 67.30 合格 普通计划 一志愿
85 116460210008841 商沂蒙 045200 体育 体育教学 全日制 327 71.30 67.17 合格 普通计划 一志愿
86 116460210001058 孙吉 045200 体育 体育教学 全日制 333 68.33 67.12 合格 普通计划 一志愿
87 116460210000204 魏圣林 045200 体育 体育教学 全日制 319 74.17 66.91 合格 普通计划 一志愿
88 116460210008178 赵灵玲 045200 体育 体育教学 全日制 318 73.47 66.56 合格 普通计划 一志愿
89 116460210007852 张铭钰 045200 体育 体育教学 全日制 328 68.40 66.44 合格 普通计划 一志愿
90 116460210007464 由恒旭 045200 体育 体育教学 全日制 305 77.72 66.02 合格 普通计划 一志愿
91 116460210004165 林泽峰 045200 体育 体育教学 全日制 295 82.05 65.92 合格 普通计划 一志愿
92 116460210005094 王准义 045200 体育 体育教学 全日制 316 71.89 65.81 合格 普通计划 一志愿
93 116460210002066 黄怡琳 045200 体育 体育教学 全日制 315 70.90 65.37 合格 普通计划 一志愿
94 116460210006119 周凯 045200 体育 体育教学 全日制 299 78.05 65.28 合格 普通计划 一志愿
95 116460210001398 伊俊丞 045200 体育 体育教学 全日制 335 61.17 65.25 合格 普通计划 一志愿
96 116460210008360 杨林卫 045200 体育 体育教学 全日制 317 69.37 65.19 合格 普通计划 一志愿
97 116460210000403 赵帅 045200 体育 体育教学 全日制 303 75.50 65.07 合格 普通计划 一志愿
98 116460210008173 董栗玮 045200 体育 体育教学 全日制 309 72.45 64.99 合格 普通计划 一志愿
99 116460210007071 李汉柏 045200 体育 体育教学 全日制 299 77.05 64.98 合格 普通计划 一志愿
100 116460210007625 雪江涛 045200 体育 体育教学 全日制 298 77.22 64.89 合格 普通计划 一志愿
101 116460210004159 陈溢浓 045200 体育 体育教学 全日制 295 78.39 64.82 合格 普通计划 一志愿
102 116460210002072 瞿文杰 045200 体育 体育教学 全日制 294 77.89 64.53 合格 普通计划 一志愿
103 116460210001401 邹嘉翱 045200 体育 体育教学 全日制 288 80.28 64.40 合格 普通计划 一志愿
104 116460210007985 袁思巧 045200 体育 体育教学 全日制 283 82.61 64.40 合格 普通计划 一志愿
105 116460210002093 沈优雅 045200 体育 体育教学 全日制 309 68.20 63.72 合格 普通计划 一志愿
106 116460210007103 宋宁 045200 体育 体育教学 全日制 296 74.17 63.69 合格 普通计划 一志愿
107 116460210002106 徐旭威 045200 体育 体育教学 全日制 289 77.39 63.68 合格 普通计划 一志愿
108 116460210002077 梁宇超 045200 体育 体育教学 全日制 302 70.70 63.49 合格 普通计划 一志愿
109 116460210002079 刘海涛 045200 体育 体育教学 全日制 288 76.17 63.17 合格 普通计划 一志愿
110 116460210006351 吕淮北 045200 体育 体育教学 全日制 306 67.77 63.17 合格 普通计划 一志愿
111 116460210006845 陈玉珍 045200 体育 体育教学 全日制 293 73.80 63.16 合格 普通计划 一志愿
112 116460210009654 许启宏 045200 体育 体育教学 全日制 300 69.22 62.77 合格 普通计划 一志愿
113 116460210002050 贝燕燕 045200 体育 体育教学 全日制 282 77.28 62.66 合格 普通计划 一志愿
114 116460210007498 宋城鑫 045200 体育 体育教学 全日制 292 72.33 62.58 合格 普通计划 一志愿
115 116460210008987 邬颖 045200 体育 体育教学 全日制 289 73.55 62.53 合格 普通计划 一志愿
116 116460210007250 吴晓峰 045200 体育 体育教学 全日制 296 68.00 61.84 合格 普通计划 一志愿
117 116460210000078 王红云 045200 体育 体育教学 全日制 282 74.00 61.68 合格 普通计划 一志愿
118 116460210002125 周军静 045200 体育 体育教学 全日制 277 75.83 61.53 合格 普通计划 一志愿
119 116460210006259 邱艳 045200 体育 体育教学 全日制 293 65.07 60.54 合格 普通计划 一志愿
120 116460210006117 夏蓉 045200 体育 体育教学 全日制 277 70.47 59.92 合格 普通计划 一志愿
121 116460210002062 高佳聪 045200 体育 体育教学 全日制 289 62.93 59.34 合格 普通计划 一志愿
122 116460210006927 陈春霞 045200 体育 体育教学 全日制 345 缺考 缺考 缺考 普通计划 一志愿
123 116460210001394 苏文婷 045200 体育 体育教学 全日制 335 缺考 缺考 缺考 普通计划 一志愿
124 116460210002098 王露露 045200 体育 体育教学 全日制 317 缺考 缺考 缺考 普通计划 一志愿
125 116460210002091 齐志远 045200 体育 体育教学 全日制 313 缺考 缺考 缺考 普通计划 一志愿
126 116460210002123 赵倩昀 045200 体育 体育教学 全日制 313 缺考 缺考 缺考 普通计划 一志愿
127 116460210009370 杨菊红 045200 体育 体育教学 全日制 309 缺考 缺考 缺考 普通计划 一志愿
128 116460210009310 舒磊 045200 体育 体育教学 全日制 298 缺考 缺考 缺考 普通计划 一志愿
129 116460210002117 张翅 045200 体育 体育教学 全日制 296 缺考 缺考 缺考 普通计划 一志愿
130 116460210009424 章梁毅 045200 体育 体育教学 全日制 286 缺考 缺考 缺考 普通计划 一志愿
131 116460210006791 叶泽斌 045200 体育 体育教学 全日制 284 缺考 缺考 缺考 普通计划 一志愿
1 116460210008176 于善善 045200 体育 体育教学 全日制 341 77.22 70.91 合格 士兵计划 一志愿
2 116460210004720 杨涛 045200 体育 体育教学 全日制 325 77.45 68.73 合格 士兵计划 一志愿
3 116460210000196 李政 045200 体育 体育教学 全日制 316 78.11 67.67 合格 士兵计划 一志愿
4 116460210004166 薛振祥 045200 体育 体育教学 全日制 291 79.83 64.69 合格 士兵计划 一志愿
5 116460210006735 邱志钟 045200 体育 体育教学 全日制 297 75.33 64.18 合格 士兵计划 一志愿
6 116460210007670 户峻梁 045200 体育 体育教学 全日制 273 74.83 60.67 合格 士兵计划 一志愿
1 116460210002129 曹家旗 045200 体育 运动训练 全日制 390 81.61 79.08 合格 普通计划 一志愿
2 116460210009564 杨放 045200 体育 运动训练 全日制 363 85.55 76.49 合格 普通计划 一志愿
3 116460210002147 杨晓意 045200 体育 运动训练 全日制 358 85.67 75.82 合格 普通计划 一志愿
4 116460210006930 费雅琪 045200 体育 运动训练 全日制 362 83.50 75.73 合格 普通计划 一志愿
5 116460210004723 朱同健 045200 体育 运动训练 全日制 359 84.67 75.66 合格 普通计划 一志愿
6 116460210006485 罗霁 045200 体育 运动训练 全日制 378 75.78 75.65 合格 普通计划 一志愿
7 116460210002145 寿晨仰 045200 体育 运动训练 全日制 346 90.22 75.51 合格 普通计划 一志愿
8 116460210002139 金亚海 045200 体育 运动训练 全日制 351 87.78 75.47 合格 普通计划 一志愿
9 116460210007012 于英豪 045200 体育 运动训练 全日制 362 82.55 75.45 合格 普通计划 一志愿
10 116460210001223 王勇 045200 体育 运动训练 全日制 384 71.55 75.23 合格 普通计划 一志愿
11 116460210009079 张恒颖 045200 体育 运动训练 全日制 364 78.45 74.49 合格 普通计划 一志愿
12 116460210008321 葛京晖 045200 体育 运动训练 全日制 369 76.11 74.49 合格 普通计划 一志愿
13 116460210008805 蒋涛 045200 体育 运动训练 全日制 354 81.00 73.86 合格 普通计划 一志愿
14 116460210007074 彭晗晗 045200 体育 运动训练 全日制 371 70.33 73.04 合格 普通计划 一志愿
15 116460210002148 张文睿 045200 体育 运动训练 全日制 344 82.28 72.84 合格 普通计划 一志愿
16 116460210005888 金俊杰 045200 体育 运动训练 全日制 361 73.83 72.69 合格 普通计划 一志愿
17 116460210000623 刘德权 045200 体育 运动训练 全日制 351 76.22 72.01 合格 普通计划 一志愿
18 116460210009304 张育硕 045200 体育 运动训练 全日制 327 86.05 71.60 合格 普通计划 一志愿
19 116460210004586 许士锋 045200 体育 运动训练 全日制 359 69.83 71.21 合格 普通计划 一志愿
20 116460210007285 王孝先 045200 体育 运动训练 全日制 335 78.05 70.32 合格 普通计划 一志愿
21 116460210002130 曹幸康 045200 体育 运动训练 全日制 324 81.22 69.73 合格 普通计划 一志愿
22 116460210008568 黄少聪 045200 体育 运动训练 全日制 327 78.55 69.35 合格 普通计划 一志愿
23 116460210007284 李书宁 045200 体育 运动训练 全日制 346 68.78 69.07 合格 普通计划 一志愿
24 116460210006163 奚瑞 045200 体育 运动训练 全日制 329 76.22 68.93 合格 普通计划 一志愿
25 116460210007920 李秋燕 045200 体育 运动训练 全日制 326 76.17 68.49 合格 普通计划 一志愿
26 116460210007283 褚金梁 045200 体育 运动训练 全日制 325 75.95 68.28 合格 普通计划 一志愿
27 116460210000419 郑牛犇 045200 体育 运动训练 全日制 330 72.33 67.90 合格 普通计划 一志愿
28 116460210007360 李兴栋 045200 体育 运动训练 全日制 331 70.17 67.39 合格 普通计划 一志愿
29 116460210007896 张浩 045200 体育 运动训练 全日制 324 73.05 67.28 合格 普通计划 一志愿
30 116460210001403 蒋恩贝 045200 体育 运动训练 全日制 327 缺考 缺考 缺考 普通计划 一志愿