各位考生:
2024年我校运动训练专业招生考试和录取工作基本结束,现将录取规则和拟录取名单进行公示。
一、招生项目及计划
2024年我校运动训练专业分9个项目招生,总计划为77人,具体项目和招生计划人数如下:
招生项目 | 招生计划数 | 运动员技术等级最低要求 |
男子篮球 | 16人 | 一级(含)以上运动员 |
男子足球 | 11人(其中非守门员9人,守门员2人) | 一级(含)以上运动员 |
男、女乒乓球 | 15人(其中男子8人,女子7人) | 二级(含)以上运动员 |
男、女技巧 | 6人(其中男子3人,女子3人) | 二级(含)以上运动员 |
男子网球 | 5人 | 二级(含)以上运动员 |
女子羽毛球 | 3人 | 二级(含)以上运动员 |
男、女田径 | 14人 | 田赛 | 男子3人(仅限铅球、铁饼) | 二级(含)以上运动员 |
女子3人(仅限跳高、三级跳远) |
径赛 | 男子4人(仅限100米、110米栏) |
女子4人(仅限1500米、400米栏) |
女子举重(仅限保送运动员) | 1人 | 按照《体育总局办公厅关于做好2024年高校保送录取优秀运动员有关事宜的通知》(体科字〔2023〕178号)的规定执行。 |
女子皮划艇静水(仅限保送运动员) | 6人 |
合计 | 77人 |
二、录取规则
(一)录取控制分数线
1.文化成绩录取控制线:不低于180分。
2.体育专项成绩录取控制线:男子篮球项目不低于75分;男子足球项目不低于85分;男子网球项目不低于65分;男女乒乓球、男女技巧、女子羽毛球、男女田径项目不低于40分。
(二)对具备一级运动员技术等级称号的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对具备运动健将技术等级称号的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线下降低50分录取。
(三)在达到我校文化成绩和体育专项成绩最低录取控制线的基础上,我校将根据考生的文化成绩(折合百分制后)和体育专项成绩3︰7的比例进行综合评价,计算考生录取综合分。具体公式:综合分=(文化成绩/6)×30%+体育专项成绩×70%。综合分计算时保留小数点后两位,采用四舍五入计数保留法。
(四)对于达到我校文化成绩和体育专项成绩最低录取控制线的考生,我校依据上线考生填报的志愿梯次顺序,分项目按照综合分由高到低进行录取。优先录取一志愿,若学校招生计划未完成,再录取二志愿。在综合分相同的情况下,依次按照体育专项成绩、文化成绩、语文成绩、数学成绩、政治成绩、英语成绩从高到低录取。
(五)考生录取后不得转入学校其它专业学习。
(六)考生若已报名我校运动训练专业志愿并被录取,不再参加普通高考及高校高水平运动队的录取。
三、拟录取名单
考生报名地 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 | 录取状态 | 备注 |
浙江 | 李道义 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 425.0 | 89.0 | 83.55 | 拟录取 | 一志愿 |
河北 | 王子达 | 男 | 田径 | 110米栏 | 二级运动员 | 377.5 | 91.0 | 82.58 | 拟录取 | 一志愿 |
江西 | 杨佳汪 | 男 | 田径 | 100米 | 一级运动员 | 245.0 | 100.0 | 82.25 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 陈亮国 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 435.0 | 85.0 | 81.25 | 拟录取 | 一志愿 |
江苏 | 黄轩 | 女 | 田径 | 1500米 | 二级运动员 | 340.5 | 87.0 | 77.93 | 拟录取 | 一志愿 |
辽宁 | 何坤 | 女 | 田径 | 400米栏 | 二级运动员 | 338.5 | 83.0 | 75.03 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 王苑 | 女 | 田径 | 1500米 | 二级运动员 | 409.0 | 76.0 | 73.65 | 拟录取 | 一志愿 |
山东 | 秦竞匀 | 女 | 田径 | 400米栏 | 二级运动员 | 292.0 | 83.0 | 72.7 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 郭越海 | 男 | 田径 | 铁饼 | 一级运动员 | 351.0 | 100.0 | 87.55 | 拟录取 | 一志愿 |
山东 | 李丰存 | 男 | 田径 | 铅球 | 二级运动员 | 319.0 | 84.0 | 74.75 | 拟录取 | 一志愿 |
安徽 | 李天翔 | 男 | 田径 | 铅球 | 二级运动员 | 329.0 | 78.0 | 71.05 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 戴丹尔 | 女 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 283.0 | 93.0 | 79.25 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 卢洁翰 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 399.0 | 81.0 | 76.65 | 拟录取 | 一志愿 |
湖南 | 邓婧文 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 431.0 | 77.0 | 75.45 | 拟录取 | 一志愿 |
山东 | 王己瑞 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 390.0 | 86.3 | 79.91 | 拟录取 | 一志愿 |
安徽 | 代知路 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 344.5 | 88.4 | 79.11 | 拟录取 | 一志愿 |
湖北 | 伍天龙 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 343.0 | 86.9 | 77.98 | 拟录取 | 一志愿 |
江西 | 汪凌曦 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 351.5 | 85.9 | 77.71 | 拟录取 | 一志愿 |
江苏 | 曹馨程 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 463.5 | 86.5 | 83.73 | 拟录取 | 二志愿 |
江苏 | 孙同 | 男 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 478.5 | 87.5 | 85.18 | 拟录取 | 一志愿 |
安徽 | 韩伊光 | 男 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 302.5 | 89.1 | 77.5 | 拟录取 | 一志愿 |
四川 | 封佳锐 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 403.0 | 79.67 | 75.92 | 拟录取 | 一志愿 |
山东 | 李赟泽 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 415.0 | 76.8 | 74.51 | 拟录取 | 一志愿 |
宁夏 | 杨治 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 398.0 | 77.93 | 74.45 | 拟录取 | 一志愿 |
山西 | 郭锦桐 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 314.5 | 82.83 | 73.71 | 拟录取 | 一志愿 |
宁夏 | 伏垭帛 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 341.5 | 78.37 | 71.93 | 拟录取 | 一志愿 |
山东 | 郭润泽 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 378.0 | 75.47 | 71.73 | 拟录取 | 一志愿 |
辽宁 | 刘旺达 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 345.0 | 77.57 | 71.55 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 樊思远 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 370.5 | 75.6 | 71.45 | 拟录取 | 一志愿 |
广东 | 林宏宪 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 281.0 | 79.67 | 69.82 | 拟录取 | 一志愿 |
甘肃 | 王晓桐 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 312.0 | 76.4 | 69.08 | 拟录取 | 一志愿 |
北京 | 范新哲 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 262.0 | 79.53 | 68.77 | 拟录取 | 一志愿 |
广东 | 樊鸣钧 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 296.5 | 83.17 | 73.04 | 拟录取 | 二志愿 |
湖南 | 杨晟灏 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 334.0 | 79.73 | 72.51 | 拟录取 | 二志愿 |
福建 | 程文溢 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 309.5 | 78.5 | 70.43 | 拟录取 | 二志愿 |
湖南 | 欧阳锐哲 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 309.5 | 76.7 | 69.17 | 拟录取 | 二志愿 |
湖南 | 李翔 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 298.0 | 77.53 | 69.17 | 拟录取 | 二志愿 |
上海 | 张涵 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 394.0 | 100.0 | 89.7 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 方羽泽 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 462.0 | 87.59 | 84.41 | 拟录取 | 一志愿 |
安徽 | 汪诺言 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 300.0 | 96.9 | 82.83 | 拟录取 | 一志愿 |
天津 | 肖成喆 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 386.5 | 90.69 | 82.81 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 龚子傲 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 383.5 | 87.59 | 80.49 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 赵柏皓 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 352.0 | 87.59 | 78.91 | 拟录取 | 一志愿 |
湖南 | 刘禹希 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 293.0 | 90.69 | 78.13 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 许珂嘉 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 324.0 | 87.59 | 77.51 | 拟录取 | 一志愿 |
山东 | 张凝露 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 399.5 | 96.76 | 87.71 | 拟录取 | 一志愿 |
山东 | 刘孜炫 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 287.0 | 100.0 | 84.35 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 徐也婷 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 253.0 | 100.0 | 82.65 | 拟录取 | 一志愿 |
山东 | 曾琪淇 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 385.5 | 80.59 | 75.69 | 拟录取 | 一志愿 |
安徽 | 楚宁 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 338.5 | 83.82 | 75.6 | 拟录取 | 一志愿 |
江苏 | 韩雨佳 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 270.0 | 80.59 | 69.91 | 拟录取 | 一志愿 |
广东 | 陈佳烁 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 210.0 | 83.82 | 69.17 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 徐莉 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 365.5 | 95.95 | 85.44 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 余亦珊 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 运动健将 | 282.0 | 91.9 | 78.43 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 何静菲 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 393.5 | 71.65 | 69.83 | 拟录取 | 一志愿 |
内蒙古 | 黄奕龙 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 460.5 | 88.34 | 84.86 | 拟录取 | 一志愿 |
河南 | 李文瀚 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 314.0 | 96.11 | 82.98 | 拟录取 | 一志愿 |
广西 | 龚泊瑞 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 410.0 | 88.34 | 82.34 | 拟录取 | 一志愿 |
山东 | 杨玉曦 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 312.5 | 92.23 | 80.19 | 拟录取 | 一志愿 |
四川 | 陈禹同 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 310.5 | 88.34 | 77.36 | 拟录取 | 一志愿 |
广东 | 李凌凯 | 男 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 405.5 | 91.23 | 84.14 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 邵奕典 | 男 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 444.0 | 87.33 | 83.33 | 拟录取 | 一志愿 |
山东 | 巩翰坤 | 男 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 355.5 | 89.08 | 80.13 | 拟录取 | 一志愿 |
浙江 | 刘英 | 女 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 479.0 | 88.46 | 85.87 | 拟录取 | 一志愿 |
山东 | 岳凯敏 | 女 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 359.5 | 89.76 | 80.81 | 拟录取 | 一志愿 |
安徽 | 李梓睿 | 女 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 363.0 | 85.53 | 78.02 | 拟录取 | 一志愿 |
公示日期:2024年5月27日——5月31日
如对公示的名单有异议,请在公示期内向我校本科招生办公室反映,电话:0574-87600233。
转自 宁波大学本科生招生办公室
2024年5月27日